Android 5.0 が発表されたので
2014-10-15 に Android 5.0 (Lollipop) が発表されました。
このエントリは過去のエントリ docomoとauから発売済みのAndroidデバイスについて、Android 4.4にバージョンアップされる端末の割合を、メーカー別に調べてみました の続きです。
Android 5.0 時代の WebView について
Android 5.0 以前の WebView は OS とバンドルされた状態で配布されていたため、国内キャリアが OS をバージョンアップしなければ WebView の機能もずっと古いままとなり、Web の発展にブレーキを掛けるものでした。
Android 5.0 からは Chromium をベースとした WebView が 「Android System WebView」として Google Play で OS や Chrome ブラウザとは別に配布されるようになりました。また Androd 5.0 の WebView (WebView 36.0.0.0) からは WebGL, WebAudio, WebRTC がサポートされるようになりました。
- Chromium WebView
- WebView for Android
- Google、AndroidのWebViewコンポーネントをAndroid 5.0(Lollipop)でOSから切り離す、Google Playストア経由でアップデートを提供へ
Android 5.0 時代が到来。安心して製品を購入可能な国内メーカーはどこなのか
決して安くないお金を払う以上は、できれば常に最新のOSを使いたいと願うのが人の心というもの。
「売った後の事は知りません」では困ります。
ここで、国内メーカー製のAndroid端末購入の際の判断材料となりそうな情報を集めてみました。
Android 4.4 へのバージョンアップ予定端末
2012 Q3 〜 2014 Spring 端末の中から Android 4.4 へのバージョンアップが予定されていた端末の一覧と実際に実施された割合です(Softbankの端末は除外しています)
この表を見れば、メーカーとキャリアがユーザ目線で製品開発をしてきたかどうかが読み取れるかもしれません。
MAKER | Android 4.4 に バージョンアップ 予定の端末数 (docomo + au) |
docomo から 発売された端末 |
au から 発売された端末 |
メーカー別の バージョンアップ予定数 |
バージョンアップ実績 (2014-10-20調べ) |
---|---|---|---|---|---|
SONY | 5 | 8 | 4 | 5 / (8 + 4) = 41 % | 5機種中5個達成 = 100 % |
SAMSUNG | 4 | 6 | 2 | 4 / (6 + 2) = 50 % | 4機種中4個達成 = 100 % |
HTC | 1 | 0 | 3 | 1 / (0 + 3) = 33 % | 1機種中1個達成 = 100 % |
FUJITSU | 2 | 12 | 3 | 2 / (12 + 3) = 13 % | 2機種中0個達成 = 0 % |
LG | 1 | 5 | 3 | 1 / (5 + 3) = 12 % | 1機種中1個達成 = 100 % |
SHARP | 1 | 12 | 6 | 1 / (12 + 6) = 5 % | 1機種中1個達成 = 100 % |
NEC | 0 | 5 | 0 | 0 / (5 + 0) = 0 % | |
PANASONIC | 0 | 2 | 0 | 0 / (2 + 0) = 0 % | |
HUAWEI | 0 | 3 | 0 | 0 / (3 + 0) = 0 % | |
KYOCERA | 0 | 0 | 4 | 0 / (0 + 4) = 0 % | |
CASIO | 0 | 0 | 1 | 0 / (0 + 1) = 0 % | |
PANTECH | 0 | 0 | 1 | 0 / (0 + 1) = 0 % | |
合計 | 14 | 53 | 27 |
docomo と au で予定されていたOSバージョンアップは、概ね終了しています( FUJITSU 製品は終わっていません )。
Android 5.0 へのバージョンアップ予定端末
2013 Q3 〜 2014 Winter 端末の中から Android 5.0 へのバージョンアップが予定されている端末の一覧です(Softbankの端末は除外しています)
MAKER | Android 5.0 に バージョンアップ 予定の端末数 (docomo + au) |
docomo から 発売された端末 |
au から 発売された端末 |
メーカー別の バージョンアップ予定数 |
バージョンアップ実績 |
---|---|---|---|---|---|
SONY | 0 | 7 | 5 | 0 / (7 + 5) = 0 % | |
SAMSUNG | 0 | 6 | 3 | 0 / (6 + 3) = 0 % | |
HTC | 0 | 0 | 1 | 0 / (0 + 1) = 0 % | |
FUJITSU | 0 | 8 | 2 | 0 / (8 + 2) = 0 % | |
LG | 0 | 1 | 3 | 0 / (1 + 3) = 0 % | |
SHARP | 0 | 9 | 4 | 0 / (9 + 4) = 0 % | |
KYOCERA | 0 | 0 | 4 | 0 / (0 + 4) = 0 % | |
ASUS | 0 | 0 | 1 | 0 / (0 + 1) = 0 % | |
合計 | 0 | 31 | 23 |
この表は、情報が揃い次第随時更新していきます。
端末リスト
docomo
MAKER | MODEL | to 4.4 | to 5.0 |
---|---|---|---|
2014 WINTER | --- | ||
SONY | SO-01G | --- | Maybe |
SONY | SO-02G | --- | Maybe |
SAMSUNG | SC-01G | --- | |
SAMSUNG | SC-02G | --- | |
SAMSUNG | SC-03G | --- | |
SHARP | SH-01G | --- | |
SHARP | SH-02G | --- | |
FUJITSU | F-02G | --- | |
FUJITSU | F-03G | --- | |
2014 SUMMER | --- | ||
SAMSUNG | SC-04F | --- | |
SONY | SO-03F | --- | Maybe |
SONY | SO-04F | --- | |
SONY | SO-05F | --- | Maybe |
SHARP | SH-04F | --- | |
SHARP | SH-05F | --- | |
SHARP | SH-06F | --- | |
FUJITSU | F-05F | --- | |
FUJITSU | F-06F | --- | |
2013 WINTER | |||
LG | L-01F | ||
SAMSUNG | SC-01F | DONE | |
SAMSUNG | SC-02F | DONE | |
SHARP | SH-01F | DONE | |
SHARP | SH-01FDQ | ||
SHARP | SH-02F | ||
SHARP | SH-03F | ||
SONY | SO-01F | DONE | Maybe |
SONY | SO-02F | DONE | |
FUJITSU | F-01F | PROGRESS? | |
FUJITSU | F-02F | PROGRESS? | |
FUJITSU | F-03F | ||
FUJITSU | F-04F | ||
2013 SUMMER | --- | ||
LG | L-05E | --- | |
NEC | N-06E | --- | |
SAMSUNG | SC-04E | DONE | --- |
SONY | SO-04E | --- | |
SONY | SO-04EM | --- | |
SHARP | SH-06E | --- | |
SHARP | SH-07E | --- | |
SHARP | SH-08E | --- | |
PANASONIC | P-03E | --- | |
FUJITSU | F-06E | --- | |
FUJITSU | F-07E | --- | |
FUJITSU | F-08E | --- | |
FUJITSU | F-09E | --- | |
2012 Q3 | --- | ||
SONY | SO-02E | DONE | --- |
LG | L-01E | --- | |
LG | L-02E | --- | |
LG | L-04E | --- | |
NEC | N-02E | --- | |
NEC | N-03E | --- | |
NEC | N-04E | --- | |
NEC | N-05E | --- | |
SAMSUNG | SC-01E | --- | |
SAMSUNG | SC-02E | --- | |
SAMSUNG | SC-03E | --- | |
SHARP | SH-01E | --- | |
SHARP | SH-01EVW | --- | |
SHARP | SH-02E | --- | |
SHARP | SH-04E | --- | |
SHARP | SH-05E | --- | |
SONY | SO-01E | --- | |
SONY | SO-02E | --- | |
SONY | SO-03E | --- | |
PANASONIC | P-02E | --- | |
FUJITSU | F-02E | --- | |
FUJITSU | F-03E | --- | |
FUJITSU | F-04E | --- | |
FUJITSU | F-05E | --- | |
HUAWEI | HW-01E | --- | |
HUAWEI | HW-03E | --- | |
HUAWEI | dtab01 | --- |
au
MAKER | MODEL | to 4.4 | to 5.0 |
---|---|---|---|
2014 fall and winter | --- | ||
SONY | SOL26 | --- | Maybe |
SAMSUNG | SCL24 | --- | |
2014 summer | --- | ||
LG | LGL24 | --- | |
SONY | SOL25 | --- | Maybe |
SAMSUNG | SCL23 | --- | |
SHARP | SHL25 | --- | |
KYOCERA | KYY23 | --- | |
KYOCERA | KYY24 | --- | |
SONY | SOT21 | --- | Maybe |
ASUS | AST21 | --- | |
HTC | HTL23 | --- | |
2014 spring | |||
SHARP | SHT22 | ||
SHARP | SHL24 | ||
KYOCERA | URBANO L02 | ||
LG | LGL23 | ||
SONY | SOL24 | DONE | Maybe |
2013 winter | |||
FUJITSU | FJT21 | ||
SONY | SOL23 | DONE | Maybe |
SAMSUNG | SCL22 | DONE | |
KYOCERA | KYL22 | ||
LG | LGL22 | DONE | |
SHARP | SHL23 | ||
FUJITSU | FJL22 | ||
2013 summer | --- | ||
SHARP | SHL22 | --- | |
KYOCERA | KYY21 | --- | |
HTC | HTL22 | DONE | --- |
SONY | SOL22 | --- | |
2013 spring | --- | ||
HTC | HTX21 | --- | |
2012 fall and winter | --- | ||
SHARP | SHT21 | --- | |
HTC | HTL21 | --- | |
SAMSUNG | SCL21 | --- | |
CASIO | CAL21 | --- | |
SHARP | SHL21 | --- | |
KYOCERA | KYL21 | --- | |
FUJITSU | FJL21 | --- | |
SONY | SOL21 | --- | |
LG | LGL21 | --- | |
PANTECH | PTL21 | --- |
デバイス情報の細かいとこは、Spec.js を参照してください