docomoとauから発売済みのAndroidデバイスについて、Android 4.4にバージョンアップされる端末の割合を、メーカー別に調べてみました
docomo と au から "Android 4.4へのバージョンアップ予定製品について" の発表がありました。
ここで、 docomo と au について 2012 Q3 〜 2014 Spring 端末の中から Android 4.4 へのバージョンアップが予定されている端末の比率をメーカー別にみてみましょう。
MAKER | 対応予定の端末数 (docomo + au) |
docomo から 発売された端末数 |
au から 発売された端末数 |
メーカー別の バージョンアップ率 |
---|---|---|---|---|
SONY | 6 | 8 | 4 | 6 / (8 + 4) = 50 % |
SAMSUNG | 4 | 6 | 2 | 4 / (6 + 2) = 50 % |
HTC | 1 | 0 | 3 | 1 / (0 + 3) = 33 % |
FUJITSU | 2 | 12 | 3 | 2 / (12 + 3) = 13 % |
LG | 1 | 5 | 3 | 1 / (5 + 3) = 12 % |
SHARP | 1 | 12 | 6 | 1 / (12 + 6) = 5 % |
NEC | 0 | 5 | 0 | 0 / (5 + 0) = 0 % |
PANASONIC | 0 | 2 | 0 | 0 / (2 + 0) = 0 % |
HUAWEI | 0 | 3 | 0 | 0 / (3 + 0) = 0 % |
KYOCERA | 0 | 0 | 4 | 0 / (0 + 4) = 0 % |
CASIO | 0 | 0 | 1 | 0 / (0 + 1) = 0 % |
PANTECH | 0 | 0 | 1 | 0 / (0 + 1) = 0 % |
(ε・◇・)з o O ( Android 4.4 は低スペック端末でも快適に動作するという触れ込みのはずですが…
(ε・◇・)з o O ( バージョンアップしない理由に、ハードウェアスペックは関係ないのでは…
(ε・◇・)з o O ( iOS デバイスだと iOS7→iOS8 で切り捨てられるのは1機種のみで、
(ε・◇・)з o O ( 割合にすると 11/12 = 91% となり、
(ε・◇・)з o O ( ほとんどのデバイスで、常に最新OSが利用できますね
端末リスト
docomo
MAKER | MODEL | Android 4.4 へのバージョンアップ予定 |
---|---|---|
2013 WINTER | ||
LG | L-01F | |
SAMSUNG | SC-01F | YES |
SAMSUNG | SC-02F | YES |
SHARP | SH-01F | YES |
SHARP | SH-01FDQ | |
SHARP | SH-02F | |
SHARP | SH-03F | |
SONY | SO-01F | YES |
SONY | SO-02F | YES |
FUJITSU | F-01F | YES |
FUJITSU | F-02F | YES |
FUJITSU | F-03F | |
FUJITSU | F-04F | |
2013 SUMMER | ||
LG | L-05E | |
NEC | N-06E | |
SAMSUNG | SC-04E | YES |
SONY | SO-04E | YES |
SONY | SO-04EM | |
SHARP | SH-06E | |
SHARP | SH-07E | |
SHARP | SH-08E | |
PANASONIC | P-03E | |
FUJITSU | F-06E | |
FUJITSU | F-07E | |
FUJITSU | F-08E | |
FUJITSU | F-09E | |
2012 Q3 | ||
SONY | SO-02E | YES |
LG | L-01E | |
LG | L-02E | |
LG | L-04E | |
NEC | N-02E | |
NEC | N-03E | |
NEC | N-04E | |
NEC | N-05E | |
SAMSUNG | SC-01E | |
SAMSUNG | SC-02E | |
SAMSUNG | SC-03E | |
SHARP | SH-01E | |
SHARP | SH-01EVW | |
SHARP | SH-02E | |
SHARP | SH-04E | |
SHARP | SH-05E | |
SONY | SO-01E | |
SONY | SO-02E | |
SONY | SO-03E | |
PANASONIC | P-02E | |
FUJITSU | F-02E | |
FUJITSU | F-03E | |
FUJITSU | F-04E | |
FUJITSU | F-05E | |
HUAWEI | HW-01E | |
HUAWEI | HW-03E | |
HUAWEI | dtab01 |
au
MAKER | MODEL | Android 4.4 へのバージョンアップ予定 |
---|---|---|
2014 spring | ||
SHARP | SHT22 | |
SHARP | SHL24 | |
KYOCERA | URBANO L02 | |
LG | LGL23 | |
SONY | SOL24 | YES |
2013 winter | ||
FUJITSU | FJT21 | |
SONY | SOL23 | YES |
SAMSUNG | SCL22 | YES |
KYOCERA | KYL22 | |
LG | LGL22 | YES |
SHARP | SHL23 | |
FUJITSU | FJL22 | |
2013 summer | ||
SHARP | SHL22 | |
KYOCERA | KYY21 | |
HTC | HTL22 | YES |
SONY | SOL22 | |
2013 spring | ||
HTC | HTX21 | |
2012 fall and winter | ||
SHARP | SHT21 | |
HTC | HTL21 | |
SAMSUNG | SCL21 | |
CASIYES | CAL21 | |
SHARP | SHL21 | |
KYOCERA | KYL21 | |
FUJITSU | FJL21 | |
SONY | SOL21 | |
LG | LGL21 | |
PANTECH | PTL21 |
デバイス情報の細かいとこは、Spec.js を参照してください